DANH SÁCH NHÀ BÁN - TP.HỒ CHÍ MINH
LH. 0909.357.553
STT Vị trí Tên đường DT (m²) Lầu Kích thước Giá Khu vực Phân khúc Ghi chú
1 Đ 10m Đường số 24B 80 4 4 x 20 11.4 Bình Trị Đông B, Bình Tân 10 đến 20
2 MT Nguyễn Du 39/60 7 4.1 x 14 15.5 Phường 1, Gò Vấp 10 đến 20 Thang máy
3 MT Nguyễn Trãi 36 6 4.1 x 8.7 19.6 Phường 11, Quận 5 10 đến 20 MT KD
4 HXH Đường số 9 178 3 7.8 x 22.8 11.3 Hiệp Bình Phước, Thủ Đức 10 đến 20 Giảm mạnh
5 MT Nguyễn Sỹ Sách 96 3 4.5 x 20 18.5 Phường 15, Tân Bình 10 đến 20
6 HXT Trường Chinh 64 4 3.6 x 18 14.2 Phường 12, Tân Bình 10 đến 20
7 MT Đường số 4 106 3 4 x 26.5 12.5 Linh Tây, Thủ Đức 10 đến 20
8 MT Đường 119 (KDC Nam Long) 140 Đất 7 x 20 13.9 Phước Long B, Thủ Đức 10 đến 20
9 MT Đường số 5 93/116 C4 6 x 19.5 11.5 Linh Xuân, Thủ Đức 10 đến 20
messenger

Chat Face

zalo

Chat Zalo

phone

Phone